全国公办二本大学排名和录取分(全国公办二本大学排名和录取分数线)

访客2023-09-23 22:25:2431

今天给各位分享全国公办二本大学排名和录取分的知识,其中也会对全国公办二本大学排名和录取分数线进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

公办二本大学排名及分数线

关于公办二本大学排名及分数线如下:

海南大学(560分)、浙江传媒学院(555分)、上海体育学院(553分)、上海海关学院(552分)、重庆工商大学(552分)、四川外国语大学(551分)、西安邮电大学(551分)、江苏师范大学(548分)、温州大学(548分)、贵州财经大学(548分)。

二本线最低的公办大学

一、内蒙古财经大学

内蒙古财经大学简称“内财大”,位于内蒙古自治区呼和浩特市,曾一度入选了数据中国“百校工程”产教融合创新先行先试合作院校项目、“双万计划”。

截止2020年学校官网显示,该校有一级学科硕士学位授权点5个、二级学科硕士学位授权点36个、专业硕士授权点20个、自治区级重点学料5个,自治区级重点培育学科2个。

该校在科研方面也重注研究,目前有2个国家级研究基地,1个自治区级协同创新中心(高端智库),7个自治区级研究基地,1个自治区高校创新平台,8个自治区级学术创新团队,9个校级创新团队,17个校级虚体研究机构。

二、桂林电子科技大学

桂林电子科技大学坐落在著名山水旅游名城桂林市,是广西自治区内的一流学科建设高校,同时也是广西唯一拥有国防特色重点专业的高校,是总装备部通信装备预研项目定向发布的30所高校和北斗ICD授权的高校之一。

据了解,该校目前共有4个校区,设有19个学院,79个本科专业,有博士流动站3个,以及博士学料4个,以及硕士学料19个,其中计算机科学、工程学、材料科学等3个学科进入ESI全球排名前1%。

三、南阳理工学院

该校是经过教育部批准建立的普通本科院校,当然也是河南省整体转型发展试点学校,河南省示范性应用技术类型本科院校,河南省深化创新创业教育改革示范高校。

文科公办二本大学排名及分数线

1、成都大学 546

2、西华大学 543

3、四川警察学院 543

4、成都信息工程大学 541

5、西南科技大学 540

6、成都师范学院 538

7、西南医科大学 533

8、绵阳师范学院 533

9、中国民用航空飞行学院 532

10、西华大学 531

11、四川轻化工大学 527

12、内江师范学院 527

13、乐山师范学院 527

14、四川音乐学院 525

15、成都医学院 523

16、成都体育学院 523

17、宜宾学院 521

18、四川文理学院 521

19、成都工业学院 521

20、四川旅游学院 519

21、川北医学院 518

22、阿坝师范学院 518

23、攀枝花学院 518

以上内容参考:百度百科-成都大学

二本院校排名及录取分数线

二本院校排名及录取分数线如下:

一、2022年二本大学排名及文理科录取分数线:

2022年四川省文科二本分数线为466分,省内录取分数线最低的学校是成都体育学院,最低投档线是470分,录取分数线最高的学校是西华大学,最高录取分为542分,超一本线4分。

四川省理科二本分数线为426分,省内录取分数线最低的学校是成都艺术大学、成都体育学院,最低投档线都是426分,录取分数线最高的学校是成都信息工程大学,最高录取分为520分,超一本线5分。

二、二本院校:即二本大学,是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线,学年制通常为4-6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。二本大学一般是省属大学或地级市属公立大学。二本院校中有部分院校是省属重点、省部共建高校,拥有较普通公立院校强的科研实力。二本院校也可以招收一本专业,设有一本专业学位。

三、二本大学有:武汉轻工大学、聊城大学、大连交通大学、齐齐哈尔大学、山东中医药大学、山东建筑大学、武汉工程大学、北京联合大学、浙江科技学院、北方工业大学、郑州轻工业学院、河北经贸大学、华北水利水电大学、西华大学、常州大学、天津商业大学、西华师范大学达等等。

全国二本院校排名及分数线

2022年全国二本大学排名及录取分数线文理科汇总

2022年四川省二本大学排名及文理科录取分数线

2022年四川省文科二本分数线为466分,省内录取分数线最低的学校是成都体育学院,最低投档线是470分,录取分数线最高的学校是西华大学,最高录取分为542分,超一本线4分。

四川省理科二本分数线为426分,省内录取分数线最低的学校是成都艺术大学、成都体育学院,最低投档线都是426分,录取分数线最高的学校是成都信息工程大学,最高录取分为520分,超一本线5分。

二、2022年江西省二本大学排名及文理科录取分数线

江西省文科二本分数线为472分,省内录取分数线最低的学校是江西服装学院、江西职业大学,最低投档线都是472分,录取分数线最高的学校是赣南师范大学和江西警察学院,最高录取分为528分,低一本线1分。

江西省理科二本分数线为440分,省内录取分数线最低的学校是江西服装学院、江西工学院,最低投档线都是440分,录取分数线最高的学校是江西财经大学,最高录取分为507分,低一本线2分。

三、2022年山西省二本大学排名及文理科录取分数线

山西省文科二本C段分数线为409分,省内录取分数线最低的学校是运城职业技术大学,最低投档线409分,录取分数线最高的学校是山西师范大学,最高录取分为507分,低一本线10分。

山西省理科二本C段分数线为373分,省内录取分数线最低的学校是运城职业技术大学,最低投档线373分,录取分数线最高的学校是山西大学,最高录取分为491分,低一本线7分。

二本大学排名及分数线

二本大学排名及分数线:

1、广东财经大学,往年投档最低分:538

2、上海立信会计金融学院,往年投档最低分:536

3、四川外国语大学,往年投档最低分:535

4、浙江外国语学院,往年投档最低分:530

5、广东金融学院,往年投档最低分:529

6、北京联合大学,往年投档最低分:529

7、上海商学院,往年投档最低分:528

8、上海工程技术大学,往年投档最低分:528

9、西安财经学院,往年投档最低分:525

10、南通大学,往年投档最低分:524

11、海南大学,往年投档最低分:524

12、浙江传媒学院,往年投档最低分:523

13、西南民族大学,往年投档最低分:523

14、山东中医药大学,往年投档最低分:522

15、湖南商学院,往年投档最低分:522

16、福建师范大学,往年投档最低分:522

17、重庆师范大学,往年投档最低分:521

18、山东财经大学,往年投档最低分:521

19、河北师范大学,往年投档最低分:521

20、重庆理工大学,往年投档最低分:520

21、温州大学,往年投档最低分:520

22、江苏师范大学,往年投档最低分:520

23、河北经贸大学,往年投档最低分:520

24、大连大学,往年投档最低分:520

25、江西师范大学,往年投档最低分:519

26、河北中医学院,往年投档最低分:519

27、大连交通大学,往年投档最低分:519

28、安徽师范大学,往年投档最低分:519

29、重庆工商大学,往年投档最低分:518

30、烟台大学,往年投档最低分:518

31、西安石油大学,往年投档最低分:518

32、武汉轻工大学,往年投档最低分:518

33、苏州科技大学,往年投档最低分:518

34、山东政法学院,往年投档最低分:518

35、湖北经济学院,往年投档最低分:518

36、云南财经大学,往年投档最低分:517

37、天津商业大学,往年投档最低分:517

38、陕西中医药大学(原陕西中医学院),往年投档最低分:517

39、厦门理工学院,往年投档最低分:517

40、南昌航空大学,往年投档最低分:517

41、昆明理工大学,往年投档最低分:517

42、中国劳动关系学院,往年投档最低分:516

43、浙江农林大学,往年投档最低分:516

44、浙江海洋大学,往年投档最低分:516

45、云南师范大学,往年投档最低分:516

46、山西中医药大学,往年投档最低分:516

47、兰州交通大学,往年投档最低分:516

48、浙江科技学院,往年投档最低分:515

49、上海第二工业大学,往年投档最低分:515

50、南京工程学院,往年投档最低分:515

51、华东交通大学,往年投档最低分:515

52、黑龙江大学,往年投档最低分:515

53、河北金融学院,往年投档最低分:515

54、广东警官学院,往年投档最低分:515

55、福建中医药大学,往年投档最低分:515

56、大连民族大学,往年投档最低分:515

57、大连海洋大学,往年投档最低分:515

58、重庆工商大学(较高收费),往年投档最低分:514

59、天津中医药大学,往年投档最低分:514

60、山西财经大学,往年投档最低分:514

61、山东建筑大学,往年投档最低分:514

62、曲阜师范大学,往年投档最低分:514

63、鲁东大学,往年投档最低分:514

64、金陵科技学院,往年投档最低分:514

65、嘉兴学院,往年投档最低分:514

66、华北理工大学,往年投档最低分:514

全国公立二本大学排名及分数线

广东财经大学 河南理科二批 549 385

2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385

3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385

4 皖南医学院 河南理科二批 538 385

5 广东金融学院 河南理科二批 535 385

6 四川美术学院 河南理科二批 533 385

7 滨州医学院 河南理科二批 530 385

8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385

9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385

10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385

11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385

12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385

13 上海商学院 河南理科二批 523 385

14 海南大学 河南理科二批 522 385

15 华东交通大学 河南理科二批 522 385

16 温州大学 河南理科二批 522 385

17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385

18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385

19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385

20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385

21 西安财经大学 河南理科二批 520 385

22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385

23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385

24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385

25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385

26 西安医学院 河南理科二批 518 385

27 承德医学院 河南理科二批 517 385

28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385

29 广西师范大学 河南理科二批 517 385

30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385

31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385

32 河北医科大学 河南理科二批 516 385

33 河北北方学院 河南理科二批 516 385

34 天津工业大学 河南理科二批 515 385

35 南通大学 河南理科二批 515 385

36 天津理工大学 河南理科二批 515 385

37 西南民族大学 河南理科二批 515 385

38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385

39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385

40 烟台大学 河南理科二批 514 385

41 济宁医学院 河南理科二批 514 385

42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385

43 厦门医学院 河南理科二批 514 385

44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385

45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385

46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385

47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385

48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385

49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385

50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385

51 山西医科大学 河南理科二批 512 385

52 大连大学 河南理科二批 512 385

53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385

54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385

55 广东医科大学 河南理科二批 512 385

56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385

57 杭州医学院 河南理科二批 512 385

58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385

59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385

60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385

61 云南师范大学 河南理科二批 510 385

62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385

63 河北中医学院 河南理科二批 508 385

64 长治医学院 河南理科二批 508 385

65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385

66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385

67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385

68 山西财经大学 河南理科二批 507 385

69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385

70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385

71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385

72 江汉大学 河南理科二批 507 385

73 广东药科大学 河南理科二批 507 385

74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385

75 云南财经大学 河南理科二批 507 385

76 西北师范大学 河南理科二批 507 385

77 太原科技大学 河南理科二批 506 385

78 东华理工大学 河南理科二批 506 385

79 鲁东大学 河南理科二批 506 385

80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385

81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385

82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385

83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385

84 上海体育学院 河南理科二批 505 385

85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385

86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385

87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385

88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385

89 山东政法学院 河南理科二批 505 385

90 成都工业学院 河南理科二批 505 385

91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385

92 江西理工大学 河南理科二批 504 385

93 河北工程大学 河南理科二批 504 385

94 大连交通大学 河南理科二批 504 385

95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385

96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385

97 北京服装学院 河南理科二批 504 385

98 天津城建大学 河南理科二批 504 385

99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385

100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385

101 大连民族大学 河南理科二批 503 385

102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385

103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385

104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385

105 长春工业大学 河南理科二批 503 385

106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385

107 山东农业大学 河南理科二批 503 385

108 五邑大学 河南理科二批 503 385

109 海南师范大学 河南理科二批 503 385

110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385

111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385

112 中华北子学院 河南理科二批 502 385

113 渤海大学 河南理科二批 502 385

114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385

115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385

116 合肥学院 河南理科二批 502 385

117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385

118 聊城大学 河南理科二批 502 385

119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385

120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385

121 武汉商学院 河南理科二批 502 385

122 北京农学院 河南理科二批 501 385

123 河北农业大学 河南理科二批 501 385

124 常州工学院 河南理科二批 501 385

125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385

126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385

127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385

128 大理大学 河南理科二批 501 385

129 西安文理学院 河南理科二批 501 385

130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385

131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385

132 首都体育学院 河南理科二批 500 385

133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385

134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385

135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385

136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385

137 长春大学 河南理科二批 500 385

138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385

139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385

140 临沂大学 河南理科二批 500 385

141 吉首大学 河南理科二批 500 385

142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385

143 桂林医学院 河南理科二批 500 385

144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385

145 河北地质大学 河南理科二批 499 385

146 沈阳大学 河南理科二批 499 385

147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385

148 北华大学 河南理科二批 499 385

149 淮海工学院 河南理科二批 499 385

150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385

151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385

152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385

153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385

154 延安大学 河南理科二批 499 385

155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385

156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385

157 华北科技学院 河南理科二批 498 385

158 山西师范大学 河南理科二批 498 385

159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385

160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385

161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385

162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385

163 海南医学院 河南理科二批 498 385

164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385

165 北京联合大学 河南理科二批 497 385

166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385

167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385

168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385

169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385

170 山东交通学院 河南理科二批 497 385

171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385

172 云南民族大学 河南理科二批 497 385

173 湖南工学院 河南理科二批 497 385

174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385

175 西安航空学院 河南理科二批 497 385

176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385

177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385

178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385

179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385

180 广西科技大学 河南理科二批 496 385

181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385

182 云南警官学院 河南理科二批 496 385

183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385

184 丽水学院 河南理科二批 495 385

185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385

186 中原工学院 河南理科二批 495 385

187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385

188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385

189 宜春学院 河南理科二批 494 385

190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385

191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385

192 长沙学院 河南理科二批 494 385

193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385

194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385

195 河北金融学院 河南理科二批 494 385

196 西北民族大学 河南理科二批 493 385

197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385

198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385

199 江西农业大学 河南理科二批 493 385

200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385

201 山东工商学院 河南理科二批 493 385

202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385

203 云南农业大学 河南理科二批 493 385

204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385

205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385

206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385

207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385

208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385

209 山东管理学院 河南理科二批 492 385

210 西南林业大学 河南理科二批 492 385

211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385

212 山西农业大学 河南理科二批 491 385

213 山西大同大学 河南理科二批 491 385

214 太原工业学院 河南理科二批 491 385

215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385

216 盐城工学院 河南理科二批 491 385

217 闽江学院 河南理科二批 491 385

218 湘南学院 河南理科二批 491 385

219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385

220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385

221 台州学院 河南理科二批 490 385

222 井冈山大学 河南理科二批 490 385

223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385

224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385

225 滁州学院 河南理科二批 489 385

226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385

227 赣南医学院 河南理科二批 489 385

228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385

229 广西财经学院 河南理科二批 489 385

230 西藏大学 河南理科二批 489 385

231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385

232 河南理工大学 河南理科二批 489 385

233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385

234 惠州学院 河南理科二批 488 385

235 长江师范学院 河南理科二批 488 385

236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385

237 北方民族大学 河南理科二批 487 385

238 长春师范大学 河南理科二批 487 385

239 昆明学院 河南理科二批 487 385

240 河南警察学院 河南理科二批 487 385

241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385

242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385

243 天津农学院 河南理科二批 485 385

244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385

245 福建农林大学 河南理科二批 485 385

246 九江学院 河南理科二批 485 385

247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385

248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385

249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385

250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385

251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385

252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385

253 福建商学院 河南理科二批 485 385

254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385

255 青海师范大学 河南理科二批 484 385

256 河南科技大学 河南理科二批 484 385

257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385

258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385

259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385

260 潍坊学院 河南理科二批 483 385

261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385

262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385

263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385

264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385

265 太原师范学院 河南理科二批 482 385

266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385

267 巢湖学院 河南理科二批 482 385

268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385

269 邵阳学院 河南理科二批 482 385

270 广西民族大学 河南理科二批 482 385

271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385

272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385

273 长沙医学流 河南理科二批 482 385

274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385

275 天津体育学院 河南理科二批 481 385

276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385

277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385

278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385

279 韶关学院 河南理科二批 481 385

280 河南工程学院 河南理科二批 481 385

281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385

282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385

283 肇庆学院 河南理科二批 480 385

284 青海民族大学 河南理科二批 480 385

285 四川文理学院 河南理科二批 480 385

286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385

287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385

288 铜陵学院 河南理科二批 479 385

289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385

290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385

291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385

292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385

293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385

294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385

295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385

296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385

297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385

298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385

299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385

300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385

公办二本大学哪些比较好

河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护。

山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理、劳动关系。

温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。

西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

以上内容就是为大家分享的 全国公办二本大学排名和录取分(全国公办二本大学排名和录取分数线) 相关知识,希望对您有所帮助,如果还想搜索其他问题,请收藏本网站或点击搜索更多问题。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。

控制面板

您好,欢迎到访网站!
  查看权限

最新留言